Лазерный станок мощностью 600 Вт для производства плоских штанцформ
ADW-LC600
ОборудованиеОписание
Лазерный станок мощностью 600 Вт для производства штанцформ:
Вы можете быть полностью уверены в надежности, приобретая у нас кастомизированные планшетные лазерные станки мощностью 600 Вт для производства штанцформ. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, и если вы хотите узнать больше, мы всегда готовы помочь. Наша компания неизменно придерживается принципа «качество прежде всего, клиент на первом месте», и мы искренне приглашаем вас посетить наше производство для проведения консультаций.
Фотография лазерного станка мощностью 600 Вт для производства штанцформ (модель ADW-LC600) для ознакомления:

1. Характеристики продукта:
Неподвижная лазерная головка, подвижный рабочий стол; стабильность процесса резки.
Импортный винтовой привод (ШВП), повышенная долговечность и высокая точность.
Крестообразная (портальная) конструкция, стабильная работа в течение длительного срока.
Система автоматического отслеживания фокуса, резка материалов разной толщины за один проход.
Простота замены и очистки зеркал и линз
Характеристики
| Модель No. | ADW-LC600 |
| Мощность излучателя | 600W |
| Рабочая зона | Ширина1200мм x Length1800мм |
| Тип привода | Фиксированная траектория лазерного луча (лазерная головка неподвижна, перемещается заготовка) |
| Скорость резки | Мощность 600 Вт: скорость резки 40–45 м/ч, фанера 18 мм |
| Режущий материал и толщина | Фанера (6, 9, 15, 18, 22 мм), вспененный ПВХ, акрил и стальные линейки < 3 мм. |
| Температура охлаждающей жидкости | 5℃-30℃ |
| Тип излучателя | Отпаянная стеклянная трубка CO2 |
| Тип приводов | Сервоприводы |
| Толщина реза | 0.45мм,0.71мм,1.05мм,1.07мм… и т. д. |
| Точность реза | ±0.05мм |
| Поддерживаемые форматы файлов | AL, DST, PLT, BMP, DXF |
| Совместимое ПО | CorelDraw,AutoCAD,photoshop |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Диапазон рабочих температур | 1℃~40℃ |
| Пулт управления ЧПУ | ЖК-дисплей, сенсорные клавиши управления, возможность работы в автономном (офлайн) режиме |
| Энергонезависимая память (EMS) | Встроенная память 32 МБ, возможность работы в автономном (офлайн) режиме |
| Вспомогательное оборудование ( входит в комплект поставки) | Промышленный чиллер, вытяжные вентиляторы, компьютерная система, фильтр сжатого воздуха |
| Система электроснабжения | 220V,50Hz/60Hz 10A |
| Общая потребляемая мощность | 5KW |
| Габариты станка в собранном состоянии | L4120xW2800xH1530мм |
| Габариты станка в рабочем состоянии | L4320xW3880xH1530мм |
| Общий вес | 1800кг. |
| H.S. Код | 8456110090 |
Видео
Документы и ссылки
Теги
Частые вопросы
What’s the cutting speed of this 600 watts Flatbed Die-Cutting Die Making Laser Cutting Machine?
40–45 meters/hour 18mm plywood by 600 watts Flatbed Die-Cutting Die Making Laser Cutting Machine, cutting precision is +-0.05mm; Smooth cutting, CO2 CNC laser cutting; Lower noise.

