Лазерный станок для резки фанеры мощностью 400 Вт / 600 Вт для изготовления плоских штампов
ADW-LC400/ADW-LC600
ОборудованиеОписание
Лазерный станок для резки фанеры мощностью 400 Вт / 600 Вт для изготовления плоских штампов обеспечивает высокую скорость раскроя (30–35 метров в час для фанеры толщиной 18 мм) и высокую точность резки (±0,05 мм).

Особенности продукта:
Неподвижная лазерная головка и подвижный стол: такая конструкция обеспечивает максимальную стабильность и равномерность раскроя.
Импортный винтовой привод: гарантирует повышенную долговечность и высокую точность позиционирования.
Крестообразная структура станины: обеспечивает высокую жесткость и стабильную работу оборудования в долгосрочной перспективе.
Система автоматического отслеживания фокуса: позволяет качественно прорезать пазы за один проход на материалах разной толщины.
Простота обслуживания: конструкция станка обеспечивает легкую замену и очистку зеркал и фокусирующей линзы.
Характеристики
| Модель No. | ADW-LC400 |
| Мощность излучателя | 400W |
| Рабочая зона | Ширина 1200мм x Длина1800мм |
| Тип привода | Неподвижная траектория лазерного луча (лазерная головка зафиксирована, перемещается заготовка) |
| Скорость реза | 400 Вт: 30–35 метров в час (фанера 18 мм)600 Вт: 40–45 метров в час (фанера 18 мм) |
| Обрабатываемые материалы и толщина | Фанера толщиной 6 / 9 / 15 / 18 / 22 мм, ПВХ-пластик, акрил, а также стальные линейки толщиной до 3 мм. |
| Рабочая температура охлаждающей жидкости | 5℃-30℃ |
| Тип лазерного излучателя | Отпаянная стеклянная лазерная трубка CO2 |
| Тип привода | Серводвигатели |
| Толщина реза | 0.45мм,0.71мм,1.05мм,1.07мм…и т. д. |
| Точность реза | ±0.05мм |
| Поддерживаемые форматы файлов | AL, DST, PLT, BMP, DXF |
| Совместимое ПО | CorelDraw,AutoCAD,photoshop |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Рабочий диапозон температуры | 1℃~40℃ |
| Пульт управления ЧПУ | ЖК-дисплей, сенсорные клавиши управления, возможность работы в автономном (офлайн) режиме |
| Энергонезависимая память (EMS) | Встроенная память 32 МБ, возможность работы в автономном (офлайн) режиме |
| Вспомогательное (периферийное) оборудование ( входит в комплект поставки) | Промышленный чиллер, вытяжные вентиляторы, компьютерная система, фильтр сжатого воздуха |
| Система электроснабжения | 220V,50Hz/60Hz 10A |
| Общая потребляемая мощность | 5KW |
| Габариты станка в собранном состоянии | L4120xW2800xH1530мм |
| Габариты станка в рабочем состоянии | L4320xW3880xH1530мм |
| Общий вес | 1800кг. |
| H.S. Код | 8456110090 |


